Hooksiel an der Nordsee
Quick Facts
- ca. 60-65 qm
- Erdgeschoss + 1. Obergeschoss
- für 1-4 Personen
- TV
- WLAN
- Küchenzeile mit E-Herd, Kühlschrank & Kaffeemaschine
- Terrasse
- Nichtraucher
- PKW-Stellplatz
Beschreibung
Lage/Freizeit
Adresse
Preise
Reihen-Ferienhaus Bonenkamp
Preis pro Appartement/Nacht | Mindestaufenthalt | Anreise | |
---|---|---|---|
22.06.-31.08.2024 | € 130,00 | 7 Nächte | Sa (außer Feiertage) |
31.08.-02.11.2024 | € 85,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
02.11.-21.12.2024 | € 82,00 | 4 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
21.12.-04.01.2025 | € 111,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
04.01.-12.04.2025 | € 82,00 | 4 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
12.04.-14.06.2025 | € 111,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
14.06.-28.06.2025 | € 87,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
28.06.-06.09.2025 | € 132,00 | 7 Nächte | Sa (außer Feiertage) |
06.09.-01.11.2025 | € 87,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
01.11.-20.12.2025 | € 82,00 | 4 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
20.12.-03.01.2026 | € 111,00 | 5 Nächte | Mo-Sa (außer Feiertage) |
Im Preis enthalten
- PKW-Stellplatz
- Energiekosten
- Endreinigung
Rabatte
Momentan sind keine Rabattaktionen verfügbar. Schauen Sie später wieder rein.
Zusätzliche Kosten
- ortsüblicher Kurbeitrag pro Person/Tag
- € 80,- Kaution
- € 15,- pro Wäschepaket (auf Vorbestellung; 1 Kissenbezug, 1 Bettdeckenbezug, 1 Laken, 1 kleines Handtuch, 1 großes Handtuch, 1 Geschirrtuch)
- € 3,- pro Kinderbettchen/Nacht (auf Vorbestellung)
- Kinderhochstuhl kostenlos (auf Vorbestellung)