Horumersiel an der Nordsee
Quick Facts
- ca. 60 qm
- Dachgeschosswohnung über 2 Etagen
- für 1-4 Personen
- TV
- WLAN
- Küchenzeile mit Kaffeemaschine, Toaster, E-Herd & Kühlschrank
- Waschmaschine
- Balkon
- Nichtraucher
- PKW-Stellplatz
Beschreibung
Lage/Freizeit
Adresse
Preise
Ferienwohnung „Diekhus“
Preis pro Appartement/Nacht | Mindestaufenthalt | Anreise | |
---|---|---|---|
22.06.-31.08.2024 | € 113,00 | 7 Nächte | Samstag |
31.08.-02.11.2024 | € 73,00 | 7 Nächte | Samstag |
02.11.-21.12.2024 | € 71,00 | 7 Nächte | Samstag |
21.12.-04.01.2025 | € 96,00 | 7 Nächte | Samstag |
04.01.-12.04.2025 | € 71,00 | 7 Nächte | Samstag |
12.04.-14.06.2025 | € 96,00 | 7 Nächte | Samstag |
14.06.-28.06.2025 | € 75,00 | 7 Nächte | Samstag |
28.06.-06.09.2025 | € 115,00 | 7 Nächte | Samstag |
06.09.-01.11.2025 | € 75,00 | 7 Nächte | Samstag |
01.11.-20.12.2025 | € 71,00 | 7 Nächte | Samstag |
20.12.-03.01.2026 | € 96,00 | 7 Nächte | Samstag |
Im Preis enthalten
- PKW-Stellplatz
- Energiekosten
- Endreinigung
Rabatte
Momentan sind keine Rabattaktionen verfügbar. Schauen Sie später wieder rein.
Zusätzliche Kosten
- ortsüblicher Kurbeitrag pro Person/Tag
- € 80,- Kaution
- € 15,- pro Wäschepaket (auf Vorbestellung; 1 Kissenbezug, 1 Bettdeckenbezug, 1 Laken, 1 kleines Handtuch, 1 großes Handtuch, 1 Geschirrtuch)
- € 3,- pro Kinderbettchen/Tag (auf Vorbestellung)
- Kinderhochstuhl kostenlos (auf Vorbestellung)